
A segunda geração de roteadores GSM da Digitel, NetRouter 2G 3260 EDGE, consiste de uma série de roteadores de acesso destinados principalmente ao mercado empresarial, atendendo variadas aplicações de acesso IP sobre redes de telefonia móvel GSM EDGE/GPRS. Contando com vasto conjunto de características, a família de CPEs atende a um grande número de aplicações baseadas em acessos (ou contingência) por rede celular 2,75G.
Assim como os outros modelos da série NetRouter 2G, a linha NR-2G 3260 incorpora as últimas novidades em facilidades e protocolos de rede, como Firewall, controle de tráfego hieráquico (H-QoS) e VPN/IP com tunelamentos IPSEC, L2TP, PPTP e criptografia em hardware dedicado para os protocolos DES, 3DES e AES. A família suporta também a maioria dos protocolos de enlace e trabalha com os mais avançados padrões de roteamento estático e dinâmico, incluindo BGP4 e OSPF.
Conectividade e serviços avançados para redes de nova geração
Resultado de um constante investimento em PeD para sua linha de roteadores, o software que acompanha a família NR-2G 3260 é totalmente compatível com o da série NR-2G 3200, e apresenta um conjunto de funcionalidades antes só encontrado em equipamentos de maior porte. Confira abaixo algumas dessas características*:
- Interface WAN EDGE/GPRS Quad-Band com suporte a antena externa;
- Interconexão com redes X.25, X.25 sobre TCP (XoT), PPP/PPPoE, HDLC, Frame Relay e DLSw;
- Tunelamentos IPSEC, PPTP, L2TP e GRE com criptografia por hardware;
- Interoperabilidade com principais fabricantes do mercado;
- QoS flexível com diversos critérios de classifição e priorização de pacotes;
- Marcação DSCP e criação de VLANs;
- L3-L7 Firewall com IDS e ACL;
- Roteamentos estático, RIP, RIP2, OSPF e BGP4;
- Compressão de dados para otimização de links serias (Van Jacobson / cRTP);
- Aplicação em serviços com alto SLA, oferecendo redundância de gateways (VRRP) e probes SAA;
- Supervisão e configuração via SNMP, HTTP, SSH, Telnet e terminal VT100.
*Consulte modelos.
| Porta Ethernet | |
|---|---|
| Número de Portas | 1 ou 2, conforme o modelo |
| Velocidade | 10/100 Mbps |
| Conector | RJ-45, 10Base-T ou 100Base-TX (par trançado - UTP) |
| Protocolo de Rede | TCP/IP e IPX. Bridge para os demais protocolos |
| Porta WAN/Serial | |
|---|---|
| Número de Portas | 0 ou 1, conforme o modelo |
| Interface Elétrica | Tipo DTE, com múltiplas interfaces: RS-232 (V.24/V.28), V.35, V.36/V.11 ou G.703/2M; selecionadas através do cabo instalado. O cabo deve ser especificado em separado. |
| Interface Física (conector no painel traseiro) | DB25-Macho, ISO 2110. O cabo deve ser especificado em separado, de acordo com a interface elétrica e mecânica desejada em cada porta. Ver opções de neste documento. |
| Velocidades | - modo síncrono: qualquer velocidade entre 9k6 e 5 Mbps - modo assíncrono: 9k6, 19k2, 38k4, 57k6, 115k2 e 230k4 bps |
| Protocolo | PPP, assíncrono ou síncrono, HDLC, X.25 e Frame Relay |
| Porta WAN/Auxiliar | |
|---|---|
| Número de Portas | 0 ou 1, conforme o modelo |
| Interface | Tipo DTE, RS-232 (V.24/V.28). Cabo RJ/DB25-Macho acompanha o produto. |
| Velocidades | modo assíncrono: 9k6, 19k2, 38k4, 57k6 e 115k2 bps |
| Protocolo | PPP |
| Porta WAN/Wireless | ||
|---|---|---|
| Número de Portas Wireless | 0 ou 1, conforme o modelo | |
| Tecnologias | EDGE/GPRS, para operadoras GSM | |
| Gerenciamento | ||
|---|---|---|
| WebConfig | Acesso através de browser, local ou remoto, a páginas html de um servidor web interno | |
| Telnet e SSHv2 | Acesso local ou remoto, via LAN ou WAN, utilizando lista de comandos CLI | |
| Console | Acesso via porta RS-232 local, para controle da unidade através de terminal assíncrono ou PC emulando terminal, utilizando lista de comandos CLI | |
| SNMP | Gerenciamento via plataforma padrão, tipo HP OpenView, através do protocolo SNMP MIB II padrão, com traps | |
| Up/Down Load | Firmware via TFTP local e FTP remoto. Configuração via FTP. | |
| Facilidades Adicionais | |
|---|---|
| Roteamento | Estático, RIP, RIP2, OSPF e BGP4 |
| DHCP | Relay e Servidor de endereço IP e default gateway |
| VPN |
Criptografia: 3DES (chave de 168 bits) e AES (chave de até 256 bits), até 2 Mbps Tunelamento: PPTP, L2TP, GRE e IPSec |
| Firewall | Do tipo stateful inspection e filtros de acesso (access list), por endereço IP de destino/origem, porta, protocolo e tipo de serviço |
| NAT/PAT | Compartilhamento de um mesmo endereço IP para N estações da rede local, permitindo também o acesso a serviços de rede local |
| Traffic Shapping | Definição de limitação de banda por endereço IP ou tipo de serviço |
| Auto DialOut | Discagem automática por demanda, inclusive com a execução de scripts e autenticação PAP e CHAP. |
| Alimentação e Condições Ambientais | ||
|---|---|---|
| Alimentação | Externa | |
| AC / ou / DC | 93,5-253 Volts CA, 47-63 Hz / ou / 36-60 Volts CC (modelos distintos) | |
| Consumo (máximo) | 7,5 Watts | |
| Temperatura de operação | De 0ºC a 50ºC | |
| Temp. de armazenamento | de –5ºC a 50ºC | |
| Temperatura de transporte | De –40ºC a 70ºC | |
| Umidade relativa | até 95% (não condensado) | |
| Dimensões Físicas | ||
| Largura | 230,0 mm | |
| Altura | 40,0 mm | |
| Profundidade | 157,0 mm | |
| Massa | 0,5 kg | |
Disponível em quatro versões, NR-2G 3261, 3262, 3264 e 3268, a família NetRouter 3260 se diferencia por dispor de uma interface GPRS/EDGE para conexão de dados com redes de telefonia móvel. Baseada na sólida plataforma da família NR-2G 3210, os modelos da série NR-2G 3260 contam com as mesmas facilidades de software de seus predecessores, tornando-se uma escolha ideal para aplicações comerciais/bancárias e de backup sobre redes celulares.
Abaixo a lista de documentos relacionados com este produto.