
Complementando sua linha de modems baseados em acesso metálico, a Digitel disponibiliza a solução CPE SHDSL com características de roteador de pacotes e mecânica padrão Telebrás, o que facilita sua implantação nas principais operadoras.
Os modems SHDSL Router disponibilizam serviços para provedores de acesso com banda simétrica de até 11.4Mbps (4 fios) e também otimizam a infra-estrutura com transmissão simultânea de ambas interfaces G.703, V.35/V.36 e Ethernet sobre um ou dois pares de fios.
Por ser um equipamento que engloba características de roteamento IP e acesso metálico, os Modems Router Digitel são a solução ideal para garantir redução de CAPEX e OPEX por simplificar a infra-estrutura, diminuindo a incidência de problemas no cliente, além de agilizar o processo de instalação.
Além disso, os modems router Digitel possuem certificado de interoperabilidade com outros provedores de solução de par metálico, que incluem Alcatel Main Street.
- Interconexão com redes X.25, PPP/PPPoE, HDLC e Frame Relay;
- Tunelamentos IPSEC, PPTP, L2TP e GRE;
- Interoperabilidade com principais fabricantes do mercado;
- QoS flexível com diversos critérios de classifição e priorização de pacotes;
- Marcação DSCP e criação de VLANs;
- L3-L7 Firewall com IDS e ACL;
- Roteamentos estático, RIP, RIP2 e OSPF;
- Aplicação em serviços com alto SLA, oferecendo redundância de gateways (VRRP) e probes SA;
- A Supervisão e configuração via SNMP, SSH, Telnet e terminal VT100.
| Modelo | DT2048 SHDSL/R/2W/E DT2048 SHDSL/R/2W/S |
DT2048 SHDSL/R/4W/E DT2048 SHDSL/R/4W/S |
||||
| Velocidades | n x 64 kbps, com n={1,2, ..., 36} | m x 25 6 K bps, com m={ 10, 1 1, ....18} | ||||
| Tipos de operação | Ponto-a-ponto, síncrono, full-duplex | |||||
| Tipos de linha | Par de fios de 135 ohms balanceados | |||||
| Potência de saída | Nominal | 14 dBm | ||||
| Impedância | 135 ohms | |||||
| Codificação | TC-PAM | |||||
| Interfaces digitais | V.35 | G.703 | ||||
| Ethernet | ||||||
| Porta Ethernet | - Conectores: RJ45 UTP com função crossover; | |||||
| - Monitoração de estado do enlace, atividade e colisão no painel frontal (leds multifuncionais); | ||||||
| - Protocolo de acesso ao meio Ethernet de acordo com as normas ISO/IEC 8802-3 CSMA/CD LAN (Ethernet; 4ª edição; julho/93) e ANSI/IEEE Std 802.3 CSMA/CD LAN (Ethernet; 4ª edição). | ||||||
| Relógio | Interno | Regenerado | ||||
| Externo | ||||||
| Testes | Laços locais: analógico e digital | |||||
| Laço remoto: digital | ||||||
| Condições ambientais | Operação: 0 a 45 °C | |||||
| Armazenagem: -5 a 65 °C | ||||||
| Transporte: -40 a 70 °C | ||||||
| Umidade relativa: até 95% | ||||||
| Dimensões | Gabinete | - Altura: 60 mm | ||||
| - Largura: 260 mm | ||||||
| - Profundidade: 350 mm | ||||||
| - Peso aproximado: 1,5 kg | ||||||
| Placa modem router | - Altura: 177 mm | |||||
| - Largura: 34 mm | ||||||
| - Profundidade: 326 mm | ||||||
| - Peso aproximado: 0,6 kg | ||||||
| Consumo | 6W | |||||
| Gerenciamento | Através do Sistema de Gerenciamento de Modens Digitel (sub-bastidor) | |||||
| Proteção elétrica na linha | Através de centelhadores a gás, com disparo a 100 V/s = 300 V ou varistores em configuração para alta velocidade | |||||
| Alimentação | Gabinetes | GB8000 H AC/DC: Full-range 93,5 a 253 VRMS, 47 a 63 Hz e -48 VDC (±25%). Operação de 0 a 45°C. | ||||
| GB8000 HT AC/DC: Full-range 93,5 a 253 VR MS, 47 a 63 Hz e -48 VDC (±25%). Operação de 0 a 65°C. | ||||||
| Sub-bastidores DTSMP20H e DTS MP20 H T | DTF512-20/CA = 110-127/220 VAC (±15%) | |||||
| DT512-20/CC = -48 VD C (±25%) | ||||||
| Alcance (com fio 0,4 mm, 26 AWG, sem ruído, taxa de erros menor que 10-9) | Velocidade | Alcance 2F | Alcance 4F | Velocidade | Alcance 2F | Alcance 4F |
| 64 kbps | 6500 m | - | 1472 kbps | 4150 m | 4600 m | |
| 128 kbps | 6500 m | - | 1536 kbps | 4100 m | 4600 m | |
| 192 kbps | 6500 m | - | 1600 kbps | 4050 m | 4550 m | |
| 256 kbps | 6100 m | 6500 m | 1664 kbps | 4000 m | 4550 m | |
| 320 kbps | 5750 m | 6500 m | 1728 kbps | 3950 m | 4550 m | |
| 384 kbps | 5450 m | 6500 m | 1792 kbps | 3950 m | 4550 m | |
| 448 kbps | 5250 m | 6100 m | 1856 kbps | 3950 m | 4500 m | |
| 512 kbps | 5100 m | 6100 m | 1920 kbps | 3900 m | 4500 m | |
| 576 kbps | 4950 m | 5750 m | 1984 kbps | 3900 m | 4500 m | |
| 640 kbps | 4800 m | 5750 m | 2048 kbps | 3900 m | 4500 m | |
| 704 kbps | 4650 m | 5450 m | 2112 kbps | 3800 m | 4450 m | |
| 768 kbps | 4600 m | 5450 m | 2560 kbps | - | 4300 m | |
| 832 kbps | 4550 m | 5250 m | 2816 kbps | - | 4200 m | |
| 896 kbps | 4550 m | 5250 m | 3072 kbps | - | 4100 m | |
| 960 kbps | 4500 m | 5100 m | 3328 kbps | - | 4000 m | |
| 1024 kbps | 4500 m | 5100 m | 3584 kbps | - | 3950 m | |
| 1216 kbps | 4350 m | 4800 m | 3840 kbps | - | 3900 m | |
| 1280 kbps | 4300 m | 4800 m | 4096 kbps | - | 3900 m | |
| 1344 kbps | 4250 m | 4650 m | 4352 kbps | - | 3800 m | |
| 1408 kbps | 4200 m | 4650 m | 4608 kbps | - | 3800 m | |
| Sub-bastidores | - Proteção de linha por centelhadores a gás; | |||||
| - O DTSMP20-H e DTSMP20-HT tem capacidade para 20 placas DT2048 SHDSL, com uma fonte DTF512-20/CA-CC; | ||||||
| - O DTSMP20-H e DTSMP20-HT permite a operação dos modens DT2048 SHDSL/S/H e DT2048 SHDLS/E/H em temperaturas até 65°C. | ||||||
| Práticas Telebrás | 225-540-780 (definição de placa modem) | |||||
| 225-540-781 (gerenciamento padrão) | ||||||
| Normas ITU | T G.991.2 | G.991.2 | ||||
| T G.703 | G.703 | |||||
| Q.922, Anexo A | Core Aspects of Q.922 for Use with Frame Relaying Bearer Service, ITU, 1992 | |||||
| Q.933 revisada, Anexo A | Additional Procedures for PVCs Using Unnumbered information Frames, ITU, 1995 | |||||
| T1.617, Anexo D | Additional Procedures for PVCs Using Unnumbered Information Frames, ANSI, 1991 | |||||
| T1.617a, Anexo F | Multiprotocol Encapsulation over Frame Relay, ANSI, 1994 | |||||
| T1.618 ISDN | Core Aspects of Frame Protocol for Use with Frame Relay Bearer Service, ANSI | |||||
| V.35 (Red Book) | V.35 (1998) Data transmission at 48 kbps using 60-108 kHz group band circuits | |||||
| ANSI/IEEE | Referência | Título | ||||
| 802.3 | CSMA/CD LAN (Ethernet) Quarta edição | |||||
| 802.1 D | Bridge Transparente | |||||
| 802.1 Q | VLAN | |||||
Modem placa G.SHDSL.bis (ITU-T G.991.2) com roteador de pacotes para transmissão full-duplex em 2 fios com backup de linha a taxas de 64 kbit/s até 5696 kbit/s e/ou em 4 fios a taxas de 64 kbit/s até 11392 kbit/s. Apresenta interfaces digitais Ethernet 10/100, V.35/V.36 (ISO ou Telebrás) e G.703 75/120 Ohms, permitindo transmissão simultânea de suas interfaces. Interconecta redes Frame Relay, PPP, HDLC ou Ethernet, com VPN/IPSEC, NAT/PAT, Statefull firewall, OSPF entre outras funcionalidades. Provê opções de relógio interno, externo e regenerado, laços analógico local, digital local e digital remoto, bem como testes de BERT para diagnóstico e oferece opções de configuração através de dip-switches, console RS-232 e gerenciamento SNMP via sistema DMS CS.