
O rádio DBR-1500.4E/20M, voltado para aplicações ponto-a-ponto, é a solução ideal para a transmissão de voz e dados em longas distâncias de maneira robusta, eficiente e de alta disponibilidade. Desenvolvido para adaptar-se facilmente a qualquer necessidade de comunicação de voz e dados, velocidades e alimentação, possui amplos recursos de supervisão e gerência, garantindo total controle sobre a comunicação. O rádio permite obter diferentes combinações de uso pela simples configuração nos acessos nxE1s e Ethernet, até a taxa máxima de 20 Mbit/s.
Operando em 1,5 GHz, estes rádios usam a mais moderna tecnologia em processamento digital de sinais, empregam técnicas avançadas de Equalização Adaptativa, Correção de Erros (FEC e Interleaver), o que proporciona enlaces sem erros mesmo nas condições mais adversas. A configuração para as bandas e canais dentro da faixa é toda feita por software sem troca de filtros ou qualquer outro componente de hardware. Concebido para configuração 1 + 1, de forma a oferecer a proteção adequada a aplicação do cliente.
Possuem três níveis de filtragem: Filtro de cavidade (RF), Filtro de FI (Frequência Intermediária) e DSP (Processamento Digital de Sinais)
As características únicas da Família DBR (Digitel Broadband Radio) demonstram o compromisso com o padrão de qualidade dos produtos Digitel e a busca pelo provimento de soluções inovadoras por meio do emprego do que há de mais moderno em termos de tecnologia.
| Características Gerais | ||||||||||
| Faixa de Freqüência | 1.427 a 1.452 MHz e 1.492 a 1.517 MHz | |||||||||
| Capacidade total do rádio | 20 Mbit/s | |||||||||
| Modo de operação | 1+1 | |||||||||
| Canal de Serviço (voz ou dados) | ||||||||||
| Voz | ||||||||||
| Hot Line | 2 fios (0,3 a 3,4 kHz) | |||||||||
| VF | 4 fios / E&M 6 fios | |||||||||
| Impedância | entrada e saída em 600 Ohms | |||||||||
| Conector: | RJ45 fêmea | |||||||||
| Dados | ||||||||||
| Interface Auxiliar 1 | V.35/V.36 na velocidade de 64 kbit/s ou 2.048 kbit/s (alocação de E1) ou V.28 assíncrono até 19,2 kbit/s | |||||||||
| Interface Auxiliar 2 | V.35 na velocidade de 64 kbit/s | |||||||||
| Conector DB25 padrão ISO 2110 | ||||||||||
| Interface de Dados | ||||||||||
| Interface G.703 | ||||||||||
| 4 conectores HD26 para Patch Panel BNC (IEC169-8) ou IEC (IEC 169-13) para interfaces 75 Ohms não-balanceadas | ||||||||||
| Capacidade digital da porta: 8 x 2.048 kbit/s (75 Ohms) | ||||||||||
| Codificação de pulsos HDB3 | ||||||||||
| Interfaces Ethernet Switch e SNMP | ||||||||||
| 4 conectores RJ45 fêmea no painel dianteiro, 1 deles para gerência SNMP | ||||||||||
| Interface Ethernet 10/100BT autosensing, UTP com função crossover | ||||||||||
| Velocidade: de 2.048 kbit/s a 20.480 kbit/s | ||||||||||
| Conector DB9 para supervisão | ||||||||||
| Sensibilidade, velocidade e largura de banda em função da modulação - TEB 10-6 | ||||||||||
| Velocidade / Banda | 2 x 20 Mbit/s | 2 x 18 Mbit/s | 2 x 16 Mbit/s | 2 x 14 Mbit/s | 2 x 12 Mbit/s | 2 x 10 Mbit/s | 2 x 8 Mbit/s | 2 x 6 Mbit/s | 2 x 4 Mbit/s | 2 x 2 Mbit/s |
| 3,5 MHz | QAM128 -73 dBm |
QAM92 -75 dBm |
QAM48 -78 dBm |
QAM32 -79 dBm |
QAM24 -81 dBm |
QAM12 -83 dBm |
QAM8 -85 dBm |
QPSK -88 dBm |
||
| 1,75 MHz | QAM128 -77 dBm |
QAM64 -80 dBm |
QAM24 -85 dBm |
QAM8 -89 dBm |
QPSK -92 dBm<4td> |
|||||
| OBS: No caso de TEB 10-3, acrescentar -2dBm e para TEB 10-9 acrescentar 2dBm. Valor garantido: +2dBm. |
||||||||||
| BER residual | < 10-10 | |||||||||
| Características do Transmissor | ||||||||||
| Potência de transmissão no conector de RF do rádio | 15 a 37 dBm em passos de 1dB com ATPC | |||||||||
| Ajuste de Potência | Ajustável via configurador ou gerência SNMP | |||||||||
| Alimentação e Condições de Operação | ||||||||||
| Alimentação | AC | 93 a 253 Vrms (50/60 Hz) | ||||||||
| DC 48 | 36 a 60 Vdc | |||||||||
| Consumo | 1+1 | < 200 W | ||||||||
| Condições Climáticas | Transporte | -40 a 70ºC | ||||||||
| Operação | -5 a 55ºC | |||||||||
| Armazenamento | -30 a 55ºC | |||||||||
| Umidade relativa | até 95% sem condensação | |||||||||
| Features | ||||||||||
| FEC REED SOLOMON | ||||||||||
| Interleaver com opções de seleção de framer (off, 2, 4, 8 e on) | ||||||||||
| Modulação: de QPSK a QAM128 | ||||||||||
| Equalização adaptativa | ||||||||||
| Eficiência espectral programável | ||||||||||
| Ponto de teste da intensidade de sinal recebido no painel dianteiro e via supervisão ou gerência | ||||||||||
| Configuração e monitoramento local e remota via CLI (terminal console), gerência SNMP ou sistema Web-Config | ||||||||||
| Contatos de relé no painel dianteiro para disparar alarmes de tele-supervisão | ||||||||||
| Conexão para transporte de alarme externo | ||||||||||
| Leds indicadores de POWER, DCD, BER e ALARM | ||||||||||
| Gerência SNMP in-band | ||||||||||
| Características Físicas | ||||||||||
| Rádio em gabinete metálico para instalação em rack | ||||||||||
| Largura: 485 mm (19”), Altura: 132,9 mm (2U) e Profundidade: 330 mm | ||||||||||
| Peso | Rádios | Líquido | Embalado | |||||||
| DBR-1500.4E/20M 1+1 | 11 kg | 13 kg | ||||||||
Rádio Digital de operação ponto a ponto na faixa de frequência de 1427 MHz a 1452 MHz e 1492 MHz a 1517 MHz. Com oito canais de 2.048 kbps. Modelo High. Apresenta interfaces E1 (G.703), interfaces Ethernet Switch (RJ 45), interfaces V.35/V.36 (síncrono) ou V.28 (assíncrono), interface hot line 2 fios e interface VF 4 fios.
Rádio Digital de operação ponto a ponto na faixa de frequência de 1427 MHz a 1452 MHz e 1492 MHz a 1517 MHz. Com oito canais de 2.048 kbps. Modelo Low. Apresenta interfaces E1 (G.703), interfaces Ethernet Switch (RJ 45), interfaces V.35/V.36 (síncrono) ou V.28 (assíncrono), interface hot line 2 fios e interface VF 4 fios.
Abaixo a lista de documentos relacionados com este produto.