
O Rádio ClearWave 8.5 16x2 Mbps é composto de uma IDU (indoor unit) e uma ODU (outdoor unit). Trata-se de um rádio digital PDH para aplicações ponto a ponto que opera na faixa de 8.5 GHz com capacidade total de 16X2048 Mbps com interfaces G.703/G.704, V.35/V.36 e Ethernet na unidade básica.
O rádio combina E1s em G703/G704 e Ethernet. A porta Ethernet tem a capacidade de transmissão máxima (throughput) de 16x2 Mbit/s, possibilitando a distribuição dessa taxa em suas interfaces. O rádio conta com 01 canal de serviço de Voz e 01 canal de serviço de dados com interface V.35/V.28. Apresenta-se em alimentação de 24 VDC, 48 VDC e AC full range. É usada uma fonte de alimentação DC única.
Este rádio foi desenvolvido usando tecnologia em processamento digital de sinais. Emprega técnicas avançadas de modulação, equalização adaptativa e correção de erros (FEC Reed Solomon), proporcionando enlace com excelente desempenho mesmo em condições adversas. É disponibilizada eficiência espectral programável, ou seja, mesmo sem nenhum hardware adicional ou inserção de filtros, os rádios podem ser programados por software para diversas bandas e canais. Eles possuem três níveis de filtragem: filtro de cavidade, filtro de FI e filtro em software (DSP). Apresenta gerenciamento SNMP inband, que permite funções de operação, aprovisionamento, gerência de falhas/alarmes, gerência de desempenho, dados de performance, gerência de configuração, estatísticas, inventário, medições e monitoramento.
- Faixas de frequência: 8,275 GHz a 8,5 GHz;
- Capacidade total do rádio 16x2 Mbit/s;
- FEC com capacidade de correção de até 11%;
- Equalização adaptativa de 18 taps;
- Alimentação elétrica 24 VDC, 48 VDC e AC full range;
- Interfaces de dados G.703 ou G.704;
- Configurações 1 + 0 e 1 + 1 com e sem diversidade de frequência e/ou espaço;
- Facilidades de loop local e remoto;
- Canal de serviço de voz ;
- Canal de serviço de dados configurável de 64 kbit/s a 2 Mbit/s;
- Eficiência espectral programável;
- Qualidade de dados (G.826);
- Entrada e Saída de alarmes;
- Gerência SNMP.
| Características Gerais | |||||||
| Faixa de Freqüência | 8,275 GHz a 8,5 GHz; | ||||||
| Capacidade total do rádio | 16 x 2048 kbit/s | ||||||
| Modo de operação | 1 + 0 e 1+ 1 com e sem diversidade espaço | ||||||
| V.35/V.36 síncrono | Conector DB25 fêmea/ISO 2110 | ||||||
| Capacidade digital da porta | 64 kbit/s - relógio interno | ||||||
| V.28 assíncrono (RS232) | Conector DB25 fêmea/ISO 2110 | ||||||
| Capacidade digital da porta | de 1.200 até 19.200 kbit/s | ||||||
| Voz (FXS/FXO) | Conector RJ11 no painel frontal | ||||||
| Interface de Dados | |||||||
| Interface V.35 / V.36 | |||||||
| Conector DB25 fêmea padrão ISO 2110 | |||||||
| Capacidade digital por porta: n x 64 kbit/s até 2048 kbit/s | |||||||
| Relógio interno/externo/regenerado | |||||||
| Interface G.703/G.704 | |||||||
| 02 conectores HD44 p/ conexão ao patch panel c/ conector IEC (IEC 169-13) para interfaces 75 Ohms não-balanceada. Cada HD44 comporta até 8E1s. | |||||||
| Opção de conector BNC (IEC 169-8) para interfaces 75 Ohms não balanceada e conector RJ45 para interfaces 120 Ohms balanceada. | |||||||
| Capacidade digital da porta - 16x 2048 kbit/s | |||||||
| Codificação de pulsos: HDB3 | |||||||
| Interfaces Ethernet Bridge e SNMP | |||||||
| Conector RJ45 fêmea no painel traseiro, UTP sem função crossover | |||||||
| Interface Ethernet: 10/100 autosensing | |||||||
| Velocidade n x 2048 kbit/s (de 0 até 16x2 Mbit/s) - somente para a bridge. | |||||||
| Características do Receptor | |||||||
|
Sensibilidade, velocidade e largura de banda em função da modulação típicos TEB 10-6 - Tolerância 3dB. |
|||||||
| Velocidade /Banda |
16x2 Mbit/s 16xE1 |
8x2 Mbit/s 8xE1 |
4x2 Mbit/s 4xE1 |
||||
| 14 MHz | TCM -78 dBm |
QPSK -84 dBm |
|||||
| 7 MHz | TCM -80 dBm |
QPSK -88 dBm |
|||||
| OBS: No caso de TEB 10-3 acrescentar -2 dBm e para TEB 10-9 acrescentar 2 dBm. | |||||||
| BER residual: | < 10-10 | ||||||
| Máximo sinal de entrada (saturação): | -28 dBm | ||||||
| Valor de sistema TEB (10-6): | 102 dBm para 8E1 em 7 MHz 100 dBm para 16E1 em 14 MHz |
||||||
| Características do Transmissor | |||||||
| Potência de transmissão |
22 dBm TCM 24 dBm QPSK |
||||||
| Ajuste de Potência | Ajustável via CLI (Command Line Interface) ou gerência SNMP em passos de 1 dB | ||||||
| Alimentação e Condições de Operação | |||||||
| Alimentação | AC | 93 a 253 Vrms (50/60 Hz) | |||||
| DC 24/48 | 20 a 60 Vdc | ||||||
| DC 48 | 36 a 60 Vdc | ||||||
| DC 24 | 20 a 30 Vdc | ||||||
| Consumo | 1+0 1+1 |
50 W 90 W |
|||||
| Dissipação Térmica | 1+0 1+1 |
45 W 81 W |
|||||
| Condições Climáticas | IDU | Transporte: | -40 a 70 ºC | ||||
| Operação: | -5 a 55 ºC | ||||||
| Armazenamento: | -30 a 55 ºC | ||||||
| Umidade relativa: | até 95% sem condensação | ||||||
| ODU | Transporte: | -40 a 80 ºC | |||||
| Operação: | -10 a 60 ºC | ||||||
| Armazenamento: | -30 a 55 ºC | ||||||
| Umidade relativa: | até 100% | ||||||
| Chuva: | até 12 mm/hora sem imersão | ||||||
| Features | |||||||
| FEC com capacidade de correção de até 11% | |||||||
| Corretor de erros: FEC REED SOLOMON | |||||||
| Modulação: 16TCM (Trellis Code Modulation) | |||||||
| Equalização adaptativa com 18 taps | |||||||
| Eficiência espectral programável | |||||||
| Leitura de blocos errados | |||||||
| Ponto de teste da intensidade de sinal recebido com conector na ODU, e via supervisão ou gerência | |||||||
| Toda configuração e monitoramento local via CLI (terminal console) | |||||||
| Contatos de relé no painel traseiro para disparar alarmes de tele-supervisão. | |||||||
| Conexão para transporte de alarme externo. | |||||||
| Leds indicadores de DCD, ERR, ALM, DCD BK, ERR BK, PWR, SLOT1 (1 a 8) e SLOT 2 (9 a 16) | |||||||
| Configuração e status dos rádios local e remoto | |||||||
| Monitoramento do sinal recebido local e remoto - RSSI em dBm | |||||||
| Gerência SNMP | |||||||
| Características Físicas | |||||||
| IDU: | IDU em gabinete metálico para instalação em rack, construído em aço 1010/1020 zincado. Apresenta pintura Epoxi. Largura: 485mm (19”), Altura: 67mm (1,5U) e Profundidade: 276mm Peso líquido: 5kg |
||||||
| ODU: | ODU construída em alumínio fundido. Apresenta pintura Epoxi externa. Largura: 300mm, Altura: 300mm e Profundidade: 120mm. Peso Líquido: 8kg |
||||||
Unidade Outdoor AL (A-Low) para instalação em torre. Opera nas freqüências de transmissão de 8.279GHz a 8.321GHz e de recepção de 8.398 a 8.440GHz. Apresenta um conector TNC fêmea para entrada e saída de FI (Freqüência Intermediária), um conector TNC fêmea para monitoração do sinal recebido (RSSI) e um conector tipo UDR84 para conexão de RF.
Unidade Outdoor CH (C-High) para instalação em torre. Opera nas freqüências de transmissão de 8.454 a 8.496GHz e de recepção de 8.335GHz a 8.377GHz. Apresenta um conector TNC fêmea para entrada e saída de FI (Freqüência Intermediária), um conector TNC fêmea para monitoração do sinal recebido (RSSI) e um conector tipo UDR84 para conexão de RF.
Unidade Outdoor AH (A-High) para instalação em torre. Opera nas freqüências de transmissão de 8.398 a 8.440GHz e de recepção de 8.279GHz a 8.321GHz. Apresenta um conector TNC fêmea para entrada e saída de FI (Freqüência Intermediária), um conector TNC fêmea para monitoração do sinal recebido (RSSI) e um conector tipo UDR84 para conexão de RF.
Unidade Outdoor BL (B-Low) para instalação em torre. Opera nas freqüências de transmissão de 8.307GHz a 8.349GHz e de recepção de 8.426 a 8.468GHz. Apresenta um conector TNC fêmea para entrada e saída de FI (Freqüência Intermediária), um conector TNC fêmea para monitoração do sinal recebido (RSSI) e um conector tipo UDR84 para conexão de RF.
Unidade Outdoor BH (B-High) para instalação em torre. Opera nas freqüências de transmissão de 8.426 a 8.468GHz e de recepção de 8.307GHz a 8.349GHz. Apresenta um conector TNC fêmea para entrada e saída de FI (Freqüência Intermediária), um conector TNC fêmea para monitoração do sinal recebido (RSSI) e um conector tipo UDR84 para conexão de RF.
Unidade Outdoor CL (C-Low) para instalação em torre. Opera nas freqüências de transmissão de 8.335GHz a 8.377GHz e de recepção de 8.454 a 8.496GHz. Apresenta um conector TNC fêmea para entrada e saída de FI (Freqüência Intermediária), um conector TNC fêmea para monitoração do sinal recebido (RSSI) e um conector tipo UDR84 para conexão de RF.